THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019
Lượt xem:
II. Cam kết chất lượng giáo dục
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | … | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi theo quy định, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định được dự kỳ thi TS vào lớp 10 | Học sinh lớp 10 của nhà trường, đã được lên lớp 11 theo kết quả xếp loại năm học 2017- 2018 | Học sinh lớp 11 của nhà trường, đã được lên lớp 12 theo kết quả xếp loại năm học 2017- 2018 | |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa bậc học THPT hiện hành theo quy định của Bộ GD&ĐT | |||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. | Có sự phối hợp giữa nhà trường và CMHS: GVCN lớp và CMHS thường xuyên liên lạc qua điện thoại, qua sổ liên lạc điện tử; hàng tuần lãnh đạo nhà trường có giao ban với Ban thường trực Hội CMHS để nắm bắt tình hình chung về nề nếp cũng như kết quả học tập. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3 lần/1 năm học. Yêu cầu học và thái độ của học sinh: Tích cực, tự giác học tập và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường. |
|||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho học sinh: Giáo dục kĩ năng sống; Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề; Câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn; Hội thi văn nghệ, Hội thi tìm kiếm tài năng; Hội thi hát, kể chuyện bằng Tiếng Anh, Hội thi bơi phòng chống đuối nước, Hội thi bóng đá, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức; Hội thi nữ sinh khéo tay; Câu lạc bộ điểm 10… | |||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | -Dự kiến kết quả học tập: + Hạnh kiểm: 99% học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá. + Học lực: 90% học sinh xếp loại học lực Giỏi, Khá, trong đó loại Giỏi chiếm 30% trở lên. -Sức khỏe: 100% học sinh đủ sức khỏe học tập và rèn luyện. |
|||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tốt | Tốt | Tốt | |
III. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường năm học 2017-2018
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp … | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1425 | 447 | 487 | 491 | |
| 1 | Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 96,8% | 96,2% | 97,3% | 96,9% | |
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 2,9% | 3,3% | 2,5% | 3,1% | |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0% | |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
| 1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 60% | 45,6% | 57,1% | 76,0% | |
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 38,9% | 51,2% | 42,5% | 24,0% | |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 1,1% | 3,2% | 0,4% | 0% | |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Kém(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| a | Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 60% | 45,6% | 57,1% | 76,0% | |
| b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | 38,9% | 51,2% | 42,5% | 24,0% | |
| 2 | Thi lại(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 6/1 | 3/0 | 0/0 | |
| 5 | Bị đuổi học(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 127 | 22 | 46 | 59 | |
| 1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 127 | 22 | 46 | 59 | |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 491 | 491 | |||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | Học sinh chưa thi THPT QG 2018 |
||||
| 1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 3 | Trung bình(Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 521 /904 |
162 /285 |
178 /309 |
171 /320 |
|
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 0 | 1 | 0 | |
III.Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 46 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | 37 | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 37 | 1,47 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 8 | 1,9 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 1,47 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 38,24 | |
| III | Số điểm trường | 1 | |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 19.339 | 13,57 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 8.500 | 5,96 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 2.072 | 1,46 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 72,5 | 1,9 |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 112 | 2,9 |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 2.251 | 1,58 |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 168 | 0,12 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
3 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 1 | |
| 1.1 | Khối lớp 10 | 1 | |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 1 | |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 1 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
| 2.1 | Khối lớp 10 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 11 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp 12 | 0 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 78,75 m2 | 0,055 |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ) | 76 | 2,5 học sinh/bộ/1lớp |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 22 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 38 | |
| 5 | Thiết bị khác: Tăng âm, thiết bị âm thanh không dây | 15 |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 22 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 38 | |
| 5 | Thiết bị khác: Tăng âm, thiết bị âm thanh không dây. | 15 | |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
| XIII | Khu nội trú | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 6 | 0 | 14 | 0 | 0,19 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nội dung | Có | Không | |||||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||||
| XVII | Kết nối internet | x | |||||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||||||
| XIX | Tường rào xây | x | |||||||
IV.Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng III |
Hạng II |
Hạng I |
Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 98 | 15 | 73 | 8 | 2 | 87 | 56 | 31 | |||||||
| I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
83 | 12 | 71 | 83 | 54 | 29 | ||||||||
| 1 | Toán | 13 | 3 | 10 | 13 | 9 | 4 | ||||||||
| 2 | Lý | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 3 | Hóa | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 4 | Sinh | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Văn | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 6 | Sử | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Địa | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | GDCD | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | Tin | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | KTCN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | KTNN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Tiếng Anh | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
| 14 | TD-GDQP | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
| II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Phục vụ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Bảo vệ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
|
Thủ trưởng đơn vị
(đã ký)
Lê Văn Trường |
Nguồn:thpt-ahaihau.namdinh.edu.vn Copy link
