Thông tin kết quả các môn kiểm tra tập trung học kỳ I năm học 2012-2013
Lượt xem:
THÔNG TIN
VỀ KẾT QUẢ CÁC MÔN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẬP TRUNG
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 – 2013
|
Môn học
|
Tỷ lệ % từ điểm 5 trở lên |
Điểm bình quân trên 1 học sinh | Ghi chú |
| Ngữ văn 10 | 69,30 % | 5,54 | |
| Ngữ văn 11 | 90,30 % | 6,70 | |
| Ngữ văn 12 | 81,50 % | 6,08 | |
| Toán 10 | 92,50 % | 6,95 | |
| Toán 11 | 71,90 % | 6,44 | |
| Toán 12 | 84,93 % | 7,07 | |
| Vật lý 10 | 73,10 % | 5,76 | |
| Vật lý 11 | 95,40 % | 7,56 | |
| Vật lý 12 | 64,51 % | 5,53 | |
| Hoá học 10 | 79,00 % | 6,17 | |
| Hoá học 11 | 84,00 % | 6,77 | |
| Hoá học 12 | 79,42 % | 6,43 | |
| Tiếng Anh 10 | 93,80 % | 7,35 | |
| Tiếng Anh 11 | 88,70 % | 6,92 | |
| Tiếng Anh 12 | 83,14 % | 6,87 | |
| Địa lý 10 | 95,4 % | 7,48 | |
| Lịch sử 11 | 97,10 % | 7,96 | |
| Sinh học 12 | 63,37 % | 5,71 |
Toàn trường có 182 em học sinh có điểm trung bình các môn kiểm tra chất lượng tập trung từ 8 trở lên, không có môn nào dưới điểm 7.
(trong đó khối 12 có 31 em; khối 11 có 121 em; khối 10 có 30 em)
Nhà trường biểu dương, khen thưởng cho ba em học sinh tiêu biểu nhất của ba khối lớp, có tổng điểm các môn kiểm tra chất lượng tập trung cao nhất khối, đạt bình quân điểm từ 8 trở lên, không có điểm môn nào dưới 7:
1. Em Vũ Thị Tố Uyên: Lớp 12C1 Đạt 56,1 điểm/ 6 môn
(Trung bình: 9,35 điểm/ 1môn)
2. Em Phạm Thị Minh Quyên: Lớp11B1 Đạt 58,5 điểm/ 6môn
(Trung bình: 9,75 điểm/ 1môn)
3. Em Trịnh Trung Hiếu: Lớp 10A14 Đạt 56,6 điểm/ 6 môn
(Trung bình: 9,43 điểm/ 1môn)
Danh sách các em học sinh có điểm kiểm tra chất lượng tập trung học kỳ I đạt bình quân điểm 1 môn từ 8 trở lên, không có điểm môn nào dưới 7:
Khối 10
| STT | Họ và tên | Lớp | Ngữ văn | Tiếng Anh | Toán | Vật lý | Hóa học | Địa lý | Tổng điểm | Xếp thứ trong khối |
| 1 | TRỊNH TRUNG HIẾU | A14 | 9.00 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 56.60 | 1 |
| 2 | HÀNG TUẤN ANH | A2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 55.50 | 2 |
| 3 | TRẦN THU HƯƠNG | A1 | 7.50 | 8.60 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 53.90 | 3 |
| 4 | HOÀNG THỊ QUỲNH | A9 | 9.00 | 9.80 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.80 | 53.60 | 4 |
| 5 | LƯU T. THUÝ NGA | A1 | 8.00 | 9.60 | 8.50 | 9.00 | 8.30 | 10.00 | 53.40 | 5 |
| 6 | ĐINH MẠNH CƯỜNG | A1 | 7.50 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 8.30 | 10.00 | 53.00 | 6 |
| 7 | NGUYỄN THỊ NGỌC | A1 | 7.00 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 53.00 | 6 |
| 8 | MAI T ÁNH NGUYỆT | A14 | 8.00 | 9.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.80 | 52.70 | 8 |
| 9 | PHẠM THỊ DUNG | A1 | 8.50 | 9.60 | 9.00 | 8.50 | 7.80 | 8.80 | 52.20 | 9 |
| 10 | PHẠM T THUỲ TRANG | A9 | 8.50 | 9.40 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 51.90 | 10 |
| 11 | VŨ KIM THOA | A1 | 7.50 | 9.20 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 51.70 | 11 |
| 12 | PHẠM THỊ QUẾ | A4 | 7.00 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 8.30 | 9.00 | 51.60 | 12 |
| 13 | NGÔ THỊ NGÂN | A1 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.30 | 51.30 | 13 |
| 14 | VŨ THỊ DUNG | A6 | 8.50 | 9.20 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 51.20 | 14 |
| 15 | PHAN THỊ NGỌC | A14 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 51.20 | 14 |
| 16 | BÙI THUỲ NINH | A1 | 7.50 | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 51.10 | 16 |
| 17 | NG TUYẾT MAI | A1 | 7.50 | 9.20 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 10.00 | 50.70 | 18 |
| 18 | LẠI THỊ HƯƠNG NHÀI | A14 | 8.50 | 9.20 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 50.70 | 18 |
| 19 | TRẦN THỊ HẠNH | A14 | 9.00 | 9.40 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.80 | 50.20 | 21 |
| 20 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | A7 | 7.50 | 8.40 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 9.80 | 50.20 | 22 |
| 21 | VŨ THỊ NGỌC | A3 | 7.50 | 9.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 49.90 | 24 |
| 22 | BÙI THỊ QUỲNH TRÚC | A2 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 8.80 | 9.00 | 49.80 | 25 |
| 23 | NGUYỄN VĂN CHINH | A5 | 8.50 | 9.20 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.80 | 49.50 | 26 |
| 24 | HOÀNG VĂN PHÚC | A1 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 49.50 | 26 |
| 25 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM | A1 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | 7.30 | 49.30 | 29 |
| 26 | TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH | A9 | 8.00 | 9.60 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 48.60 | 37 |
| 27 | PHẠM THỊ THƯ | A1 | 7.00 | 7.60 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 9.80 | 48.40 | 39 |
| 28 | TRẦN T NGỌC THUÝ | A8 | 7.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 48.30 | 44 |
| 29 | VŨ XUÂN TRƯỜNG | A2 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 7.30 | 7.50 | 48.30 | 44 |
| 30 | PHẠM THỊ DIỆU | A4 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 48.00 | 47 |
Khối 11
| STT | Họ và tên | Lớp | Ngữ văn | Tiếng Anh | Toán | Vật lý | Hóa học | Lịch sử | Tổng điểm | Xếp thứ trong khối |
| 1 | Phạm Thị Minh Quyên | B1 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 58.50 | 1 |
| 2 | Mai Minh Hằng | B1 | 9.00 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 57.80 | 2 |
| 3 | Hoàng Thị Lan Anh | B1 | 9.50 | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 57.55 | 3 |
| 4 | Trần Thị Bích | B1 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 57.00 | 4 |
| 5 | Phạm Văn Hiệp | B1 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.30 | 9.50 | 56.30 | 5 |
| 6 | Vũ Thị Quyên | B1 | 9.00 | 9.75 | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 56.05 | 6 |
| 7 | Phạm Thu Hoàn | B1 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 55.80 | 7 |
| 8 | Cao Thị Hiên | B1 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 55.50 | 8 |
| 9 | Phạm Thế Duật | B1 | 8.50 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 55.30 | 9 |
| 10 | Nguyễn Văn Duy | B1 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 55.30 | 9 |
| 11 | Lê Thị Chi | B4 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 55.00 | 11 |
| 12 | Hoàng Thị Thúy | B1 | 9.50 | 8.25 | 9.80 | 9.50 | 8.80 | 9.00 | 54.85 | 12 |
| 13 | Trịnh Thị Ánh Ngọc | B3 | 8.50 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.30 | 9.50 | 54.60 | 13 |
| 14 | Hoàng Văn Hưng | B3 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | 54.55 | 14 |
| 15 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | B1 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 54.50 | 15 |
| 16 | Trần Mỹ Hạnh | B1 | 8.50 | 9.30 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 54.30 | 16 |
| 17 | Nguyễn Thị Hằng | B13 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 54.30 | 16 |
| 18 | Phạm Văn Tuyên | B1 | 8.00 | 9.00 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 54.30 | 16 |
| 19 | Vũ Thị Hoài Hương | B4 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 8.50 | 54.10 | 19 |
| 20 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | B1 | 9.50 | 8.25 | 9.50 | 8.50 | 8.30 | 10.00 | 54.05 | 20 |
| 21 | Vương Thị Kiều | B1 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | 8.50 | 53.80 | 21 |
| 22 | Nguyễn Thuỳ Trang | B4 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 8.80 | 9.00 | 53.55 | 22 |
| 23 | Lâm Thị Hương | B1 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 53.50 | 23 |
| 24 | Nguyễn Thị Lan | B9 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 53.30 | 24 |
| 25 | Phạm Tiến Sỹ | B3 | 8.00 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 53.25 | 25 |
| 26 | Đỗ Thị Phương Thảo | B1 | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 53.25 | 25 |
| 27 | Mai Minh Lý | B2 | 8.00 | 9.50 | 9.80 | 7.50 | 8.80 | 9.50 | 53.10 | 27 |
| 28 | Nguyễn Thái Sơn | B14 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 53.05 | 28 |
| 29 | Nguyễn Thị Hà | B9 | 9.00 | 8.80 | 8.75 | 8.50 | 8.30 | 9.50 | 52.85 | 30 |
| 30 | Nguyễn Tiến Đạt | B3 | 8.50 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 52.80 | 31 |
| 31 | Lại Trung Hiếu | B1 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 52.80 | 31 |
| 32 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | B3 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 52.80 | 31 |
| 33 | Vũ Đình Nguyên | B1 | 8.00 | 9.00 | 9.30 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 52.80 | 31 |
| 34 | Nguyễn Hồng Lê | B1 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 7.00 | 9.30 | 9.30 | 52.60 | 35 |
| 35 | Phạm Thị Phương Loan | B1 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 9.80 | 52.60 | 35 |
| 36 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | B4 | 8.50 | 7.75 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 10.00 | 52.55 | 37 |
| 37 | Lương Thị Hảo | B14 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 52.50 | 38 |
| 38 | Ngô Thị Yến | B2 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 9.50 | 52.50 | 38 |
| 39 | Phạm Văn Duy | B9 | 8.00 | 8.25 | 9.50 | 9.00 | 9.30 | 8.30 | 52.35 | 40 |
| 40 | Hà Hà Lan | B1 | 8.00 | 8.75 | 10.00 | 8.00 | 8.80 | 8.80 | 52.35 | 40 |
| 41 | Nguyễn Thị Chiều | B3 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 9.50 | 52.30 | 42 |
| 42 | Nguyễn Thị Tâm | B9 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 9.00 | 52.30 | 42 |
| 43 | Nguyễn Thị Thảo | B5 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 52.30 | 42 |
| 44 | Nguyễn Thị Anh Thơ | B8 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 9.30 | 10.00 | 52.30 | 42 |
| 45 | Trần Thị Thuỳ Linh | B1 | 7.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 8.80 | 9.30 | 52.10 | 46 |
| 46 | Phạm Thị Minh | B6 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 7.80 | 9.30 | 52.10 | 46 |
| 47 | Đỗ Thị Huyền Trang | B5 | 8.50 | 7.50 | 9.80 | 9.00 | 9.30 | 8.00 | 52.10 | 46 |
| 48 | Nguyễn Thị Thu Hà | B5 | 7.50 | 9.30 | 8.75 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 52.05 | 49 |
| 49 | Phạm Thị Nhung | B13 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 52.05 | 49 |
| 50 | Ngô Hoàng Sơn | B3 | 7.00 | 8.75 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 52.05 | 49 |
| 51 | Trần Thị Thắm | B1 | 8.50 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 8.30 | 9.50 | 52.05 | 49 |
| 52 | Vũ Mai Hương | B2 | 8.00 | 7.80 | 10.00 | 9.50 | 7.80 | 8.80 | 51.90 | 53 |
| 53 | Lê Thị Kim Oanh | B4 | 8.50 | 7.75 | 8.80 | 8.50 | 9.30 | 9.00 | 51.85 | 54 |
| 54 | Trần Thị Thu Hằng | B1 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 8.50 | 8.80 | 9.50 | 51.80 | 55 |
| 55 | Trần Thị Thuý Hiên | B4 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 51.80 | 55 |
| 56 | Vũ Thị Ngọc Lan | B5 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 51.80 | 55 |
| 57 | Vũ Đức Luật | B10 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.80 | 9.30 | 51.60 | 58 |
| 58 | Hoàng Tiến Du | B3 | 7.50 | 7.75 | 9.50 | 9.50 | 8.30 | 9.00 | 51.55 | 60 |
| 59 | Nguyễn Văn Mạnh | B10 | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 51.55 | 60 |
| 60 | Phạm Văn Quyết | B4 | 8.00 | 8.25 | 9.50 | 9.00 | 8.30 | 8.50 | 51.55 | 60 |
| 61 | Trần Thị Thuỳ Ngân | B2 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 51.50 | 64 |
| 62 | Trần Thị Ngọc Tú | B2 | 8.00 | 8.80 | 9.80 | 8.50 | 7.50 | 8.80 | 51.40 | 65 |
| 63 | Nguyễn Phương Thảo | B2 | 8.50 | 7.75 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 51.25 | 66 |
| 64 | Nguyễn Huy Hiệu | B1 | 7.50 | 9.00 | 9.30 | 7.50 | 8.30 | 9.50 | 51.10 | 67 |
| 65 | Nguyễn Thị Huế | B10 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 8.80 | 9.80 | 51.10 | 67 |
| 66 | Nguyễn Văn Lộc | B10 | 7.50 | 8.25 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.80 | 51.05 | 71 |
| 67 | Lưu Thị Mai Phương | B4 | 7.00 | 8.25 | 8.80 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 51.05 | 71 |
| 68 | Trần Văn Thế | B3 | 7.00 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 8.50 | 51.05 | 71 |
| 69 | Đinh Thị Thu | B14 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 9.50 | 8.80 | 9.50 | 51.05 | 71 |
| 70 | Đỗ Ngọc Quý | B11 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 51.00 | 77 |
| 71 | Nguyễn Văn Toán | B5 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 51.00 | 77 |
| 72 | Trần Tuấn Anh | B2 | 8.00 | 7.50 | 9.80 | 8.50 | 7.50 | 9.50 | 50.80 | 79 |
| 73 | Nguyễn Tiến Đạt | B1 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.80 | 8.50 | 50.80 | 79 |
| 74 | Vũ Thành Đô | B1 | 7.50 | 7.30 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 50.80 | 79 |
| 75 | Bùi Quang Huy | B1 | 7.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 50.80 | 79 |
| 76 | Trần Thuý Kiều | B4 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.30 | 50.80 | 79 |
| 77 | Lê Thị Ngọc | B5 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.80 | 9.50 | 50.80 | 79 |
| 78 | Bùi Trọng Nhân | B1 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.80 | 9.50 | 50.80 | 79 |
| 79 | Lương Thị Thủy | B8 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 50.80 | 79 |
| 80 | Phạm Hồng Hạnh | B10 | 7.00 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 50.75 | 89 |
| 81 | Mai Thị Bích Ngọc | B8 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 50.55 | 93 |
| 82 | Nguyễn Thị Hà | B8 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 50.50 | 94 |
| 83 | Trần Thị Ngọc | B2 | 8.00 | 8.25 | 7.80 | 8.00 | 9.30 | 9.00 | 50.35 | 97 |
| 84 | Mai Thị Huyền | B2 | 7.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 50.30 | 98 |
| 85 | Đinh Thị Liên | B3 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.80 | 50.30 | 98 |
| 86 | Đỗ Như Thùy | B1 | 9.00 | 8.00 | 8.80 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 50.30 | 98 |
| 87 | Mai Thị Thùy | B2 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 50.30 | 98 |
| 88 | Phạm Hải Yến | B1 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 50.30 | 98 |
| 89 | Vũ Văn Phú | B3 | 7.00 | 8.00 | 8.80 | 9.50 | 9.30 | 7.50 | 50.10 | 103 |
| 90 | Trần Thị Thảo | B14 | 9.00 | 8.00 | 7.30 | 8.50 | 8.30 | 9.00 | 50.10 | 103 |
| 91 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | B1 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 50.00 | 109 |
| 92 | Tạ Bình Dương | B1 | 8.00 | 7.30 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 49.80 | 110 |
| 93 | Vũ Lan Phương | B2 | 7.50 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 7.80 | 8.50 | 49.80 | 110 |
| 94 | Nguyễn Thu Phương | B8 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 8.80 | 9.50 | 49.80 | 110 |
| 95 | Phạm Hà Tho | B8 | 8.50 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 49.75 | 114 |
| 96 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | B5 | 8.50 | 7.00 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 9.30 | 49.60 | 116 |
| 97 | Vũ Thị Huệ | B7 | 7.50 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 8.30 | 8.80 | 49.60 | 116 |
| 98 | Nguyễn Thị Phương | B4 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 49.55 | 118 |
| 99 | Bùi Thị Như Quỳnh | B6 | 8.50 | 7.25 | 8.50 | 9.00 | 8.30 | 8.00 | 49.55 | 118 |
| 100 | Vũ Thị Hồng Vân | B3 | 8.00 | 8.25 | 8.30 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 49.55 | 118 |
| 101 | Nguyễn Thị Ngát | B3 | 8.00 | 9.50 | 7.30 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 49.30 | 126 |
| 102 | Đỗ Thị Oanh | B9 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 9.30 | 9.00 | 49.30 | 126 |
| 103 | Phạm Vũ Mười | B2 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 8.50 | 7.80 | 10.00 | 49.10 | 129 |
| 104 | Nguyễn Văn Ca | B5 | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 9.50 | 7.80 | 8.50 | 49.05 | 132 |
| 105 | Phạm Thị Quỳnh | B12 | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.30 | 49.05 | 132 |
| 106 | Nguyễn Thanh Phong | B6 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 49.00 | 134 |
| 107 | Bùi Văn Đang | B1 | 7.00 | 7.80 | 8.75 | 8.50 | 9.30 | 7.50 | 48.85 | 135 |
| 108 | Trần Thị Lụa | B8 | 7.00 | 7.50 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 48.80 | 136 |
| 109 | Trần Thị Hải Yến | B3 | 7.00 | 8.50 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 48.80 | 136 |
| 110 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | B5 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 48.75 | 140 |
| 111 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | B10 | 7.50 | 7.80 | 7.00 | 9.00 | 7.30 | 10.00 | 48.60 | 143 |
| 112 | Trần Văn Huy | B10 | 7.00 | 8.80 | 8.00 | 9.50 | 7.80 | 7.50 | 48.60 | 144 |
| 113 | Bùi Văn Hữu | B9 | 8.50 | 8.30 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.80 | 48.60 | 144 |
| 114 | Hoàng Thị Thuỳ Linh | B6 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.30 | 9.30 | 48.60 | 144 |
| 115 | Vũ Thị Thu Huyền | B4 | 8.50 | 8.00 | 7.25 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 48.55 | 147 |
| 116 | Nguyễn Thị Lụa | B1 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 8.30 | 48.55 | 147 |
| 117 | Phạm Tiến Thịnh | B6 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 48.50 | 149 |
| 118 | Phạm Thị Vân Anh | B3 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 7.30 | 9.00 | 48.30 | 155 |
| 119 | Phạm Thị Hồng | B7 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 48.30 | 155 |
| 120 | Phạm Thị Nguyệt | B7 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.30 | 9.50 | 48.30 | 155 |
| 121 | Phạm Đức Kiểm | B1 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 48.00 | 163 |
Khối 12
| STT | Họ và tên | Lớp | Ngữ văn | Tiếng Anh | Toán | Vật lý | Hóa học | Sinh học | Tổng điểm | Xếp thứ trong khối |
| 1 | VŨ T TỐ UYÊN | C1 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 8.80 | 56.10 | 1 |
| 2 | MAI THỊ HUYỀN | C1 | 8.00 | 9.30 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.70 | 56.00 | 2 |
| 3 | TRẦN THANH DUYÊN | C1 | 8.50 | 9.80 | 9.80 | 9.00 | 10.00 | 8.80 | 55.90 | 3 |
| 4 | PHẠM NGỌC LÂM | C1 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 55.80 | 4 |
| 5 | NGUYỄN T T DIỆU | C1 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.40 | 55.70 | 5 |
| 6 | NGUYỄN THỊ ÁNH | C1 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.10 | 55.60 | 6 |
| 7 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | C1 | 8.50 | 9.30 | 10.00 | 8.80 | 9.20 | 9.70 | 55.50 | 7 |
| 8 | VŨ THỊ KIM NGÂN | C1 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 8.80 | 55.00 | 8 |
| 9 | LƯU THỊ MINH HUẾ | C1 | 7.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 8.80 | 9.70 | 54.50 | 9 |
| 10 | HOÀNG THỊ DUYÊN | C1 | 9.00 | 9.80 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.10 | 54.40 | 10 |
| 11 | NGUYỄN PHÚC HƯNG | C1 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 53.80 | 11 |
| 12 | NGUYỄN T NGỌC LAN | C1 | 7.50 | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.30 | 53.60 | 12 |
| 13 | PHẠM THỊ ĐIỆP | C1 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.70 | 8.80 | 53.50 | 13 |
| 14 | LÊ TIẾN ĐIỆP | C1 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 53.50 | 13 |
| 15 | NGUYỄN T PHƯƠNG THẢO | C1 | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 9.70 | 8.30 | 53.30 | 15 |
| 16 | ĐỖ THÀNH CÔNG | C1 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 9.00 | 9.10 | 8.80 | 53.15 | 16 |
| 17 | NGUYỄN THỊ THƠM | C1 | 7.50 | 8.30 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 8.10 | 52.90 | 17 |
| 18 | TRẦN THỊ NGA | C1 | 7.00 | 8.80 | 9.30 | 9.00 | 9.70 | 9.10 | 52.90 | 18 |
| 19 | NGUYỄN THỊ HUẾ | C14 | 7.00 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 52.40 | 19 |
| 20 | LÊ VĂN LINH | C1 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 8.40 | 10.00 | 8.50 | 52.40 | 20 |
| 21 | ĐỖ T DIỆU HUYỀN | C4 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 9.40 | 9.40 | 51.80 | 22 |
| 22 | PHẠM VĂN QUYỀN | C1 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.70 | 7.80 | 51.00 | 26 |
| 23 | ĐINH THỊ TRANG | C10 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 9.70 | 8.80 | 50.50 | 30 |
| 24 | NGÔ T NGỌC ÁNH | C2 | 7.00 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 9.70 | 7.50 | 49.95 | 33 |
| 25 | NGUYỄN THANH TÙNG | C1 | 7.50 | 8.30 | 9.50 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 49.50 | 34 |
| 26 | LÊ T THANH HOA | C2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.40 | 7.80 | 49.20 | 40 |
