Trường THPT A Hải Hậu tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2018-2019.
Lượt xem:
Hội thi đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp, đồng thời giúp các thầy cô phụ trách các đội tuyển lựa chọn được những học sinh có thành tích xuất sắc, tham gia kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh năm học 2018 – 2019. Kết quả cụ thể như sau:
Về giải tập thể:
Giải Nhất thuộc về tập thể các lớp 12A6,11A4,10A11
Giải Nhì thuộc về các lớp 12A5,11A9,10A10
Giải Ba thuộc về các lớp 12A9,11A11,10A7
Về cá nhân: Có 16 giải Nhất,16 giải Nhì, 16 giải Ba.
Về giải tập thể:
Giải Nhất thuộc về tập thể các lớp 12A6,11A4,10A11
Giải Nhì thuộc về các lớp 12A5,11A9,10A10
Giải Ba thuộc về các lớp 12A9,11A11,10A7
Về cá nhân: Có 16 giải Nhất,16 giải Nhì, 16 giải Ba.
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI | ||||
| TẠI HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 | ||||
| TT | Họ Và Tên | Lớp | Nội dung thi | Giải thưởng |
| 1 | Trần Trung Dũng | 12A6 | CHẠY 100M | Nhất |
| 2 | Trần Vân Anh | 11A9 | Nhất | |
| 3 | Phạm Minh Chiến | 12A2 | Nhì | |
| 4 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 10A10 | Nhì | |
| 5 | Nguyễn Bằng Kiều | 10A1 | Ba | |
| 6 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 12A6 | Ba | |
| 7 | Lương Văn Duy | 12A5 | CHẠY BỀN | Nhất |
| 8 | Hoàng Thị Hồng Ngát | 12A6 | Nhất | |
| 9 | Lê Đức Anh | 11A4 | Nhì | |
| 10 | Đoàn Thị Miền | 11A4 | Nhì | |
| 11 | Nguyễn Mạnh Tường | 11A6 | Ba | |
| 12 | Phạm Thị Minh Anh | 10A11 | Ba | |
| 13 | Lê Quốc Tuấn | 12A3 | NHẢY CAO | Nhất |
| 14 | Nguyễn Như Quỳnh | 11A4 | Nhất | |
| 15 | Trần Xuân Quyết | 10A9 | Nhì | |
| 16 | Trần Thị Thảo Ly | 12A5 | Nhì | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Dưỡng | 12A6 | Ba | |
| 18 | Phạm Mai Ly | 12A8 | Ba | |
| 19 | Kim Thị Hoài | 12A13 | Ba | |
| 20 | Phạm Văn Bình | 11A4 | NHẢY XA | Nhất |
| 21 | Trần Vân Anh | 11A9 | Nhất | |
| 22 | Nguyễn Ngọc Dưỡng | 12A6 | Nhì | |
| 23 | Nguyễn Thi Phương Thảo | 12A13 | Nhì | |
| 24 | Phạm Xuân Đồng | 11A6 | Ba | |
| 25 | Đoàn Thị Huyền | 11A4 | Ba | |
| 26 | Đinh Công Hải | 10A6 | ĐÁ CẦU | Nhất |
| 27 | Trần Thị Khánh Ly | 10A4 | Nhất | |
| 28 | Bùi Tú Anh | 10A2 | Nhì | |
| 29 | Vũ Thị Thúy Hà | 10A12 | Nhì | |
| 30 | Vũ Tiến Đạt | 10A | Ba | |
| 31 | Nguyễn Thị Huyền | 10A3 | Ba | |
| 32 | Đỗ Duy Anh | 10A7 | CẦU LÔNG | Nhất |
| 33 | Nguyễn Thị Hương Giang | 10A5 | Nhất | |
| 34 | Vũ Minh Đức | 10A1 | Nhì | |
| 35 | Vu Thị Oanh | 10A10 | Nhì | |
| 36 | Mai Văn Việt | 10A4 | Ba | |
| 37 | Đoàn Trần Ninh Trang | 10A12 | Ba | |
| 38 | Nguyễn Ngọc Duy | 11A11 | BÓNG BÀN | Nhất |
| 39 | Vũ Thị Cúc | 12A9 | Nhất | |
| 40 | Mai Thị Thủy | 10A11 | Nhì | |
| 41 | Đỗ Thế Anh | 12A9 | Nhì | |
| 42 | Vũ Trung Kiên | 12A6 | Ba | |
| 43 | Kim Thị Hồng Minh | 11A8 | Ba | |
| 44 | Cao Thành Huy | 11A1 | CỜ VUA | Nhất |
| 45 | Đỗ Thị Huyền Trang | 10A11 | Nhất | |
| 46 | Mai Huy Hoạt | 12A11 | Nhì | |
| 47 | Vũ Thị Như Quỳnh | 12A5 | Nhì | |
| 48 | Phạm Văn An | 10A9 | Ba | |
| 49 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 11A11 | Ba | |
Nguồn:thpt-ahaihau.namdinh.edu.vn Copy link











